Kläranlagen- und Kanalnachbarschaften
im Landesverband Nord
im Landesverband Nord
Über die normalen Kläranlagen- und Kanalnachbarschaften hinaus bietet der Landesverband Nord noch weitere Nachbarschaften / Erfahrungsaustausche zu verschiedenen Schwerpunktthemen an:
NB Nummer | Name | Moderator | Termin |
---|---|---|---|
50 | Großklärwerke >100.000 EW | Dipl.-Ing. Peter Schmellenkamp | 08.11.2023 | Wilhelmshaven |
55 | Deponiesickerwasser-KA Süd | Dipl.-Ing. Pamela Holweg | |
58 | Deponiesickerwasser-KA Nord | N.N. |
NB Nummer | Name | Moderator | Termin |
---|---|---|---|
52 | Laborleiter Nord | Olaf Grönwald | |
53 | Laborleiter West | Dipl.-Ing. Jürgen Wachtendorf | |
54 | Laborleiter Süd | Iris Bernhardt | |
80 | Industrielle und gewerbliche Kläranlagen | Prof.-Dr.-Ing. Karl-Heinz Rosenwinkel | |
81 | Entwässerungsaggregate | Ralf Schroeter | |
82 | Gasmotoren | Dipl.-Ing. Kai Schröder | |
83 | SBR-Anlagen | Ingo Winkler | |
84 | Instandhaltung | N.N. | Frühjahr 2023 |
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
Landesverband Nord
Am Flugplatz 16
31137 Hildesheim